- Norsk internetside med billeder af huesvampe (Mycena)
- – herunder en fuld liste over de afbillede arter med norske navne og videnskabelige navne
- – se i øvrigt bogen: The genus Mycena s.l. (Arne Aronsen & Thomas Læssøe) – bestilles via Svampetryk (svampe.dk)
[[http://artsdatabanken.no/Pages/188733|HettesopperMycena]]
- Sacchariferae
- Basipedes
- Bulbosae
- Clavulares
- Longisetae
- Viscipelles
- Amictae
- Supinae
- Filipedes
- Pictae
- Mycena
- Luculentae
- Pterigenae
- Polyadelphia
- Saetulipedes
- Cinerellae
- Intermediae
- Rarifoliatae
- Rubromarginatae
- Fragilipedes
- Lactipedes
- Sanguinolentae
- Galactopoda
- Crocatae
- Hygrocyboideae
- Fuliginellae
- Calodontes
- Adonideae
- Aciculae
- Oregonenses
- Hiemales
[[http://artsdatabanken.no/Pages/188733|Mycena]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169146|PudderhetteMycena adscendens]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172332|PudderhetteMycena adscendens]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172264|Hvit sokkelhetteMycena mucor]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172856|StjernesokkelhetteMycena stylobates]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169323|SivsokkelhetteMycena bulbosa]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169557|Grå sokkelhetteMycena clavularis]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169128|HårsokkelhetteMycena aciculata]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169601|BlåfothetteMycena cyanorhiza]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169192|IrishetteMycena amicta]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/171372|EinerbarkhetteMycena juniperina]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172234|BarkhetteMycena meliigena]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172478|Blå barkhetteMycena pseudocorticola]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172870|Brun barkhetteMycena supina]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169223|OkerhetteMycena alexandri]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169234|JodoformhetteMycena arcangeliana]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169424|Gulgrønn hetteMycena chlorantha]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169690|StripehetteMycena filopes]]
- //Mycena flavescens//
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172243|FrosthetteMycena metata]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172252|SmåhetteMycena mirata]]
- //Mycena rapiolens//
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172788|BlåbærhetteMycena septentrionalis]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172925|Gråfiolett hetteMycena urania]]
- //Mycena xantholeuca//
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172410|SylinderhetteMycena picta]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169452|EinerhetteMycena citrinovirens]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169681|BøkebladhetteMycena fagetorum]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/170218|RynkehetteMycena galericulata]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/171351|EikehetteMycena inclinata]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172082|FlekkskivehetteMycena maculata]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172225|MyrhetteMycena megaspora]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172897|VinterhetteMycena tintinabulum]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169253|GullkanthetteMycena aurantiomarginata]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172736|RosehetteMycena rosella]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172550|BregnehetteMycena pterigena]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169361|BladhetteMycena capillaris]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169672|VierbladhetteMycena exilis]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/170236|Gros hetteMycena guldeniana]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172048|Tuet bregnehetteMycena lohwagii]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172449|EikebladhetteMycena polyadelpha]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172714|StarrhetteMycena riparia]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172810|Grårosa bladhetteMycena smithiana]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172882|SeljebladhetteMycena terena]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172908|Rosa sumphetteMycena tubarioides]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169428|MelhetteMycena cinerella]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169548|FuruhetteMycena clavicularis]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169566|HøstmyrhetteMycena concolor]]
- //Mycena pseudopicta//
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/171423|AlvehetteMycena latifolia]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172356|SvelthetteMycena oligophylla]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169346|PrikkskivehetteMycena capillaripes]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172365|BrunkanthetteMycena olivaceomarginata]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172574|FiolettkanthetteMycena purpureofusca]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172703|PrydhetteMycena renati]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172747|RødkanthetteMycena rubromarginata]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169016|SommerhetteMycena abramsii]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169163|GråhetteMycena aetites]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/173023|Mørk stubbehetteMycena algeriensis]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169274|DysterhetteMycena austera]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169443|GulhetteMycena citrinomarginata]]
- //Mycena cretata//
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/171405|BruskhetteMycena laevigata]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/171990|Liten luthetteMycena leptocephala]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172301|VårhetteMycena niveipes]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172383|Mørk luthetteMycena parca]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172438|KonglehetteMycena plumipes]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172465|SølvhetteMycena polygramma]]
- //Mycena scirpicola//
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172799|VårluthetteMycena silvae-nigrae]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172838|KnippeluthetteMycena stipata]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172936|SvarthetteMycena ustalis]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172946|Olivenbrun luthetteMycena viridimarginata]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172964|BlankstilkhetteMycena vitilis]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172995|FlekkhetteMycena zephirus]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169663|GallehetteMycena erubescens]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/170227|MelkehetteMycena galopus]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172757|KantblodhetteMycena sanguinolenta]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/171327|BlodhetteMycena haematopus]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169597|SafranhetteMycena crocata]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169645|FlåhetteMycena epipterygia]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/173013|TjømehetteMycena agrestis]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172975|KlisterhetteMycena vulgaris]]
- //Mycena diosma//
- //Mycena kuehneriana//
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172392|SumpreddikhetteMycena pearsoniana]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172401|LundhetteMycena pelianthina]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172562|ReddikhetteMycena pura]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172725|Blekrosa reddikhetteMycena rosea]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169137|FagerhetteMycena adonis]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/170200|ElfenbenshetteMycena flavoalba]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/170209|PrakthetteMycena floridula]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172039|AprikoshetteMycena leptophylla]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169090|Rød gulfothetteMycena acicula]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172374|Kromgul bregnehetteMycena oregonensis]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169183|KrembarkhetteMycena alba]]
- //Mycena atropapillata//
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/169471|BarkvisthetteMycena clavata]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/171345|Blek barkhetteMycena hiemalis]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172344|GipshetteMycena olida]]
- [[http://artsdatabanken.no/Pages/172821|KvisthetteMycena speirea]]
Tegn abonnement på
BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.
Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.
Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.
Recent Comments